8,05 €
Lieferzeit:
Liefertermin berechnen...
- Kostenloser Versand innerhalb Europas ab 300 € Bestellwert
- GHMparts erhält eine Kundenbewertung von 4,8 von 5 Sternen basierend auf 1607 Bewertungen.
- Erstklassiger Service mit 30 Jahren Erfahrung im Motorradbereich
- Viele Produkte auf Lager
Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer Bestellung?
Über 500 Motorräder, tausende Teile, die neueste Motorradbekleidung und ein preisgünstiges Outlet.
Besuchen Sie unsere Kontaktseite
Browse to
Beschreibung
Das Husqvarna - KTM Banjobolzen M10x1x19 schwarz ist ein Originalteil mit der OEM-Teilenummer 54813020100. Dieses Teil wurde speziell von Husqvarna - KTM für optimale Leistung und Haltbarkeit entwickelt.
Sehen Sie sich dieses Teil in der Zeichnung an
- In der dargestellten Zeichnung ist dieses Teil bei Nummer 31 markiert
- Überprüfen Sie die Passform für Ihr Motorrad in der Liste Geeignet für
- Um passende Teile zu bestellen, gehen Sie zur Technischen Zeichnung Ihres Motorrads. Hinweis: Die angegebene Nummer in der Zeichnung für dieses Teil kann je nach Modell/Baujahr variieren
Bestellen Sie das Husqvarna - KTM Banjobolzen M10x1x19 schwarz 54813020100 online
GHMparts ist ein offizieller Husqvarna - KTM-Händler und seit 1989 aktiv. Mit einem Ladengeschäft, einer professionellen Werkstatt und einem übersichtlichen Webshop garantieren wir eine schnelle Lieferung und zuverlässigen Service. Nach dem Versand Ihrer Bestellung erhalten Sie einen Tracking-Link.
Geeignet für
Dieses Produkt passt auf die folgenden Motorräder
| Husqvarna | FC 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2021 |
|---|---|---|
| Husqvarna | FC 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2021 |
| Husqvarna | FC 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2021 |
| Husqvarna | FE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Husqvarna | FS 450 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024 |
| Husqvarna | SVARTPILEN 401 | 2018, 2019 |
| Husqvarna | TC 125 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2021 |
| Husqvarna | TC 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2021 |
| Husqvarna | TE 125 | 2014, 2015, 2016 |
| Husqvarna | TE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Husqvarna | TX 125 | 2017 |
| Husqvarna | VITPILEN 401 | 2018, 2019 |
| KTM | 125 EXC | 2004, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 125 SX | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2021, 2025, 2000 |
| KTM | 125 XC-W | 2017, 2018 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2020, 2022, 2021 |
| KTM | 150 SX | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2021, 2025 |
| KTM | 200 EXC | 2004, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 200 SX | 2004 |
| KTM | 250 EXC | 2004, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2024 |
| KTM | 250 EXC RACING | 2004 |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018, 2019, 2020, 2022, 2021 |
| KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 2018, 2019, 2020, 2022, 2021 |
| KTM | 250 EXC-F | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2021 |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 250 SX | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2021, 2025 |
| KTM | 250 SX-F | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023, 2024, 2021, 2022, 2025 |
| KTM | 250 SX-F ROCZEN REPLICA | 2012 |
| KTM | 300 EXC | 2004, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2024 |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018, 2019, 2020, 2022, 2021 |
| KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 2020, 2021 |
| KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 2018, 2019, 2020, 2022, 2021 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2024, 2021, 2023 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2021 |
| KTM | 350 SX-F | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2024, 2021, 2023, 2025 |
| KTM | 350 SX-F CAIROLI REPLICA | 2012 |
| KTM | 450 EXC | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2024, 2021, 2023 |
| KTM | 450 EXC RACING | 2004 |
| KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024 |
| KTM | 450 RALLY | 2019, 2020, 2022 |
| KTM | 450 SMR | 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2023, 2024, 2021 |
| KTM | 450 SX RACING | 2004, 2005 |
| KTM | 450 SX-F | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2021, 2025 |
| KTM | 500 EXC | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 |
| KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 505 SX-F | 2007, 2008, 2009 |
| KTM | 525 EXC RACING | 2004 |
| KTM | 525 MXC DESERT RACING | 2004 |
| KTM | 525 SX RACING | 2004, 2005 |
| KTM | 560 SMR | 2007 |
| KTM | 690 DUKE | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KTM | 690 DUKE R | 2010, 2011, 2013 |
| KTM | 690 ENDURO | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| KTM | 690 ENDURO R | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KTM | 690 SMC | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| KTM | 690 SMC-R | 2013 |
| KTM | 690 SUPERMOTO | 2007, 2008 |
| KTM | 950 SUPERMOTO R | 2007 |
| KTM | 990 SM-T | 2009, 2010, 2013 |
| KTM | 990 SUPER DUKE | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| KTM | 990 SUPER DUKE R | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KTM | 990 SUPERMOTO R | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KTM | RC 8 | 2008, 2009, 2010 |
| KTM | RC 8 R | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| KTM | RC 8 R TRACK | 2012 |
| KTM | 500 EXC-F | 2022, 2024 |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2022, 2023 |
| KTM | 300 SX | 2023, 2024, 2025 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2023, 2024 |
| Husqvarna | FX 350 | 2023, 2024 |
| Husqvarna | FX 450 | 2023, 2024 |
| Husqvarna | TX 300 | 2023, 2024 |
| Husqvarna | FR 450 RALLY | 2023, 2024 |
| KTM | 150 EXC | 2024 |
| KTM | 450 RALLY REPLICA | 2024, 2023 |
| KTM | 250 SX-F ADAMO EDITION | 2025 |
Motorrad Ersatzteile
Sehen Sie sich die technische Zeichnung des Motorrads an, in der dieses Teil vorkommt. Die Zeichnung bietet einen Überblick über alle Originalteile und zeigt deutlich, wie der Motor aufgebaut ist: auch sehr geeignet als Montagehilfe.
Spezifikationen
| SKU | 54813020100 |
|---|---|
| Marke | KTM |
| Condition | New |
Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer Bestellung?
Über 500 Motorräder, tausende Teile, die neueste Motorradbekleidung und ein preisgünstiges Outlet.
Besuchen Sie unsere Kontaktseite
Rezensionen
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen.
Schreiben Sie eine Bewertung
Kontakt