2,66 €
Lieferzeit:
Liefertermin berechnen...
- Kostenloser Versand innerhalb Europas ab 300 € Bestellwert
- GHMparts erhält eine Kundenbewertung von 4,8 von 5 Sternen basierend auf 1607 Bewertungen.
- Erstklassiger Service mit 30 Jahren Erfahrung im Motorradbereich
- Viele Produkte auf Lager
Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer Bestellung?
Über 500 Motorräder, tausende Teile, die neueste Motorradbekleidung und ein preisgünstiges Outlet.
Besuchen Sie unsere Kontaktseite
Browse to
Beschreibung
Das Husqvarna - KTM Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz M4x8 ist ein Originalteil mit der OEM-Teilenummer 48600481. Dieses Teil wurde speziell von Husqvarna - KTM für optimale Leistung und Haltbarkeit entwickelt.
Sehen Sie sich dieses Teil in der Zeichnung an
- In der dargestellten Zeichnung ist dieses Teil bei Nummer 1 markiert
- Überprüfen Sie die Passform für Ihr Motorrad in der Liste Geeignet für
- Um passende Teile zu bestellen, gehen Sie zur Technischen Zeichnung Ihres Motorrads. Hinweis: Die angegebene Nummer in der Zeichnung für dieses Teil kann je nach Modell/Baujahr variieren
Bestellen Sie das Husqvarna - KTM Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz M4x8 48600481 online
GHMparts ist ein offizieller Husqvarna - KTM-Händler und seit 1989 aktiv. Mit einem Ladengeschäft, einer professionellen Werkstatt und einem übersichtlichen Webshop garantieren wir eine schnelle Lieferung und zuverlässigen Service. Nach dem Versand Ihrer Bestellung erhalten Sie einen Tracking-Link.
Geeignet für
Dieses Produkt passt auf die folgenden Motorräder
| Husqvarna | TC 50 MINI | 2018, 2019 |
|---|---|---|
| Husqvarna | TC 85 17/14 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Husqvarna | TC 85 19/16 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 125 EXC | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KTM | 200 EXC | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 250 EXC | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KTM | 250 EXC-F | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2011, 2012, 2013 |
| KTM | 250 FREERIDE R | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 300 EXC | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2012, 2013 |
| KTM | 350 FREERIDE | 2012, 2013 |
| KTM | 450 EXC | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KTM | 450 EXC-R | 2008 |
| KTM | 450 SMR | 2007 |
| KTM | 50 SX | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 50 SX MINI | 2017, 2018 |
| KTM | 500 EXC | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2012, 2013 |
| KTM | 530 EXC | 2009, 2010, 2011 |
| KTM | 530 EXC SIX DAYS | 2009, 2010, 2011 |
| KTM | 530 EXC-R | 2008 |
| KTM | 560 SMR | 2007 |
| KTM | 65 SX | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 85 SX 17/14 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 85 SX 19/16 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 990 ADVENTURE | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| KTM | 990 ADVENTURE R | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| KTM | RC 8 | 2008, 2009, 2010 |
| KTM | RC 8 R | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| KTM | RC 8 R TRACK | 2012 |
Motorrad Ersatzteile
Sehen Sie sich die technische Zeichnung des Motorrads an, in der dieses Teil vorkommt. Die Zeichnung bietet einen Überblick über alle Originalteile und zeigt deutlich, wie der Motor aufgebaut ist: auch sehr geeignet als Montagehilfe.
Spezifikationen
| SKU | 48600481 |
|---|---|
| Marke | KTM |
| Condition | New |
Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer Bestellung?
Über 500 Motorräder, tausende Teile, die neueste Motorradbekleidung und ein preisgünstiges Outlet.
Besuchen Sie unsere Kontaktseite
Rezensionen
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen.
Schreiben Sie eine Bewertung
Kontakt