13,25 €
Lieferzeit:
Liefertermin berechnen...
- Kostenloser Versand innerhalb Europas ab 300 € Bestellwert
- GHMparts erhält eine Kundenbewertung von 4,8 von 5 Sternen basierend auf 1607 Bewertungen.
- Erstklassiger Service mit 30 Jahren Erfahrung im Motorradbereich
- Viele Produkte auf Lager
Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer Bestellung?
Über 500 Motorräder, tausende Teile, die neueste Motorradbekleidung und ein preisgünstiges Outlet.
Besuchen Sie unsere Kontaktseite
Browse to
Beschreibung
Das Husqvarna - KTM SCHEIBE 112x118x1,5 mm ist ein Originalteil mit der OEM-Teilenummer 78132013000. Dieses Teil wurde speziell von Husqvarna - KTM für optimale Leistung und Haltbarkeit entwickelt.
Sehen Sie sich dieses Teil in der Zeichnung an
- In der dargestellten Zeichnung ist dieses Teil bei Nummer 17 markiert
- Überprüfen Sie die Passform für Ihr Motorrad in der Liste Geeignet für
- Um passende Teile zu bestellen, gehen Sie zur Technischen Zeichnung Ihres Motorrads. Hinweis: Die angegebene Nummer in der Zeichnung für dieses Teil kann je nach Modell/Baujahr variieren
Bestellen Sie das Husqvarna - KTM SCHEIBE 112x118x1,5 mm 78132013000 online
GHMparts ist ein offizieller Husqvarna - KTM-Händler und seit 1989 aktiv. Mit einem Ladengeschäft, einer professionellen Werkstatt und einem übersichtlichen Webshop garantieren wir eine schnelle Lieferung und zuverlässigen Service. Nach dem Versand Ihrer Bestellung erhalten Sie einen Tracking-Link.
Geeignet für
Dieses Produkt passt auf die folgenden Motorräder
| Husqvarna | FC 250 | 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2021 |
|---|---|---|
| Husqvarna | FC 350 | 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2021 |
| Husqvarna | FC 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2021 |
| Husqvarna | FE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2021 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2021 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2024, 2021, 2023 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2024, 2021, 2023 |
| Husqvarna | FX 350 | 2019, 2023, 2024 |
| Husqvarna | TC 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2021 |
| Husqvarna | TE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Husqvarna | TE 250 I | 2018, 2019, 2020, 2022, 2021 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Husqvarna | TE 300 I | 2018, 2019, 2020, 2022, 2021 |
| Husqvarna | TX 300 | 2019, 2023, 2024 |
| KTM | 250 EXC | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2024 |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018, 2019, 2020, 2022, 2021 |
| KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 2018, 2019, 2020, 2022, 2021 |
| KTM | 250 EXC-F | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2021 |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 250 FREERIDE F | 2018, 2019, 2020 |
| KTM | 250 SX | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2021, 2025 |
| KTM | 250 SX-F | 2019, 2020, 2023, 2024, 2021, 2022, 2025 |
| KTM | 300 EXC | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2024 |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018, 2019, 2020, 2022, 2021 |
| KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 2020, 2021 |
| KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 2018, 2019, 2020, 2022, 2021 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2024, 2021, 2023 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2021 |
| KTM | 350 FREERIDE | 2012, 2013 |
| KTM | 350 SX-F | 2019, 2020, 2022, 2024, 2021, 2023, 2025 |
| KTM | 450 EXC | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2024, 2021, 2023 |
| KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024 |
| KTM | 450 RALLY | 2019, 2020, 2022 |
| KTM | 450 SX-F | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2021, 2025 |
| KTM | 500 EXC | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 |
| KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 500 EXC-F | 2022, 2024 |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2022, 2023 |
| KTM | 300 SX | 2023, 2024, 2025 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2023, 2024 |
| Husqvarna | FX 450 | 2023, 2024 |
| Husqvarna | FE 450 HERITAGE | 2023 |
| Husqvarna | FE 501 HERITAGE | 2023 |
| Husqvarna | FR 450 RALLY | 2023, 2024 |
| KTM | 450 RALLY REPLICA | 2024, 2023 |
| KTM | 250 SX-F ADAMO EDITION | 2025 |
Motorrad Ersatzteile
Sehen Sie sich die technische Zeichnung des Motorrads an, in der dieses Teil vorkommt. Die Zeichnung bietet einen Überblick über alle Originalteile und zeigt deutlich, wie der Motor aufgebaut ist: auch sehr geeignet als Montagehilfe.
Spezifikationen
| SKU | 78132013000 |
|---|---|
| Marke | KTM |
| Condition | New |
Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer Bestellung?
Über 500 Motorräder, tausende Teile, die neueste Motorradbekleidung und ein preisgünstiges Outlet.
Besuchen Sie unsere Kontaktseite
Rezensionen
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen.
Schreiben Sie eine Bewertung
Kontakt