3,57 €
Lieferzeit:
Liefertermin berechnen...
- Kostenloser Versand innerhalb Europas ab 300 € Bestellwert
- GHMparts erhält eine Kundenbewertung von 4,8 von 5 Sternen basierend auf 1607 Bewertungen.
- Erstklassiger Service mit 30 Jahren Erfahrung im Motorradbereich
- Viele Produkte auf Lager
Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer Bestellung?
Über 500 Motorräder, tausende Teile, die neueste Motorradbekleidung und ein preisgünstiges Outlet.
Besuchen Sie unsere Kontaktseite
Browse to
Beschreibung
Das KTM Vorspannbuchse 26,5x42x1,5 mm ist ein Originalteil mit der OEM-Teilenummer 48600053. Dieses Teil wurde speziell von KTM für optimale Leistung und Haltbarkeit entwickelt.
Sehen Sie sich dieses Teil in der Zeichnung an
- In der dargestellten Zeichnung ist dieses Teil bei Nummer 36 markiert
- Überprüfen Sie die Passform für Ihr Motorrad in der Liste Geeignet für
- Um passende Teile zu bestellen, gehen Sie zur Technischen Zeichnung Ihres Motorrads. Hinweis: Die angegebene Nummer in der Zeichnung für dieses Teil kann je nach Modell/Baujahr variieren
Bestellen Sie das KTM Vorspannbuchse 26,5x42x1,5 mm 48600053 online
GHMparts ist ein offizieller KTM-Händler und seit 1989 aktiv. Mit einem Ladengeschäft, einer professionellen Werkstatt und einem übersichtlichen Webshop garantieren wir eine schnelle Lieferung und zuverlässigen Service. Nach dem Versand Ihrer Bestellung erhalten Sie einen Tracking-Link.
Geeignet für
Dieses Produkt passt auf die folgenden Motorräder
| KTM | 125 EXC | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
|---|---|---|
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2010, 2011, 2012 |
| KTM | 125 SX | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| KTM | 200 EXC | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| KTM | 200 SX | 2003, 2004 |
| KTM | 250 EXC | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| KTM | 250 EXC RACING | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2010, 2011, 2012 |
| KTM | 250 EXC-F | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2011, 2012 |
| KTM | 250 SX | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| KTM | 250 SX-F | 2006 |
| KTM | 300 EXC | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2012 |
| KTM | 400 EXC RACING | 2002 |
| KTM | 400 SX RACING | 2002 |
| KTM | 450 EXC | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| KTM | 450 EXC RACING | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2010, 2011, 2012 |
| KTM | 450 EXC-R | 2008 |
| KTM | 450 SMR | 2007 |
| KTM | 450 SX RACING | 2003, 2004, 2005 |
| KTM | 500 EXC | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2012 |
| KTM | 520 EXC RACING | 2002 |
| KTM | 520 SX RACING | 2002 |
| KTM | 525 EXC RACING | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| KTM | 525 MXC DESERT RACING | 2004, 2005 |
| KTM | 525 SX RACING | 2003, 2004, 2005 |
| KTM | 530 EXC | 2009, 2010, 2011 |
| KTM | 530 EXC SIX DAYS | 2009, 2010, 2011 |
| KTM | 530 EXC-R | 2008 |
| KTM | 560 SMR | 2007 |
| KTM | 620 SC | 2001 |
| KTM | 625 SC | 2002 |
| KTM | 625 SMC | 2005, 2006 |
| KTM | 625 SXC | 2003, 2004 |
| KTM | 640 ADVENTURE | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| KTM | 640 DUKE 2 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| KTM | 640 ENDURO | 2001, 2002, 2003, 2004 |
| KTM | 640 SUPERMOTO | 2002, 2003 |
| KTM | 660 SMC | 2003, 2004 |
| KTM | 690 DUKE | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| KTM | 690 DUKE R | 2010, 2011 |
| KTM | 690 ENDURO | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| KTM | 690 ENDURO R | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KTM | 690 SMC | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| KTM | 690 SMC-R | 2013 |
| KTM | 690 SUPERMOTO | 2007, 2008 |
| KTM | 950 ADVENTURE | 2003, 2004, 2005 |
| KTM | 950 ADVENTURE S | 2003, 2004, 2005 |
| KTM | 950 SUPER ENDURO R | 2007, 2008 |
| KTM | 950 SUPERMOTO | 2006, 2007 |
| KTM | 950 SUPERMOTO R | 2007 |
| KTM | 990 ADVENTURE | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| KTM | 990 ADVENTURE R | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| KTM | 990 SM-T | 2009, 2010, 2013 |
| KTM | 990 SUPER DUKE | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| KTM | 990 SUPER DUKE R | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KTM | 990 SUPERMOTO | 2008, 2009 |
| KTM | 990 SUPERMOTO R | 2010, 2011, 2012, 2013 |
Motorrad Ersatzteile
Sehen Sie sich die technische Zeichnung des Motorrads an, in der dieses Teil vorkommt. Die Zeichnung bietet einen Überblick über alle Originalteile und zeigt deutlich, wie der Motor aufgebaut ist: auch sehr geeignet als Montagehilfe.
Spezifikationen
| SKU | 48600053 |
|---|---|
| Marke | KTM |
| Condition | New |
Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer Bestellung?
Über 500 Motorräder, tausende Teile, die neueste Motorradbekleidung und ein preisgünstiges Outlet.
Besuchen Sie unsere Kontaktseite
Rezensionen
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen.
Schreiben Sie eine Bewertung
Kontakt